Ubezpieczenia
Wariant ubezpieczeń Sumy ubezpieczenia dla każdego Ubezpieczonego
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| Zakres ubezpieczenia | |||
| Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu lotniczego bądź noclegu | € 1 250 | € 1 250 | € 1 250 |
| Ubezpieczenie kosztów leczenia oraz assistance | € 50 000 | € 70 000 | € 100 000 |
| Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - uszczerbek | € 2 500 | € 4 000 | € 6 000 |
| Ubezpieczenie od utraty, kradzieży lub uszkodzenia bagażu podróżnego | € 200 | € 350 | € 500 |
| Ubezpieczenie opóźnienia bagażu podróżnego |
€ 150 (opóźnienie pow. 6h) |
€ 150 (opóźnienie pow. 6h) |
€ 250 (opóźnienie pow. 4h) |
| Ubezpieczenie OC | + | + | + |
| Kompleksowa opieka assistance | + | + | + |
| SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA ZA 1 DZIEŃ DLA 1 OSOBY - STREFA EUROPA: | 4,80 pln | 6,30 pln | 7,10 pln |
| SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA ZA 1 DZIEŃ DLA 1 OSOBY - STREFA ŚWIAT: | 7,90 pln | 8,90 pln | 10,20 pln |




